誕生日リスト
誕生日 | 名前 | 作品名 |
---|---|---|
1月 | ||
1⁄3 | 吉羅暁彦 | 金色のコルダ1・2 |
1⁄4 | 遠矢正宗 | ノルン+ノネット |
1⁄10 | 藤堂竜子 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
1⁄12 | 土萌羊 | Starry☆Sky |
1⁄15 | 三原色 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
1⁄17 | 華原雅紀 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
1⁄18 | エレンフリート | ネオアンジェリーク |
1⁄20 | 有沢志穂 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
1⁄24 | 真咲元春 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
2月 | ||
2⁄2 | 水島密 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
2⁄3 | 天羽翼 | Starry☆Sky |
2⁄4 | 一ノ瀬蓮 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
2⁄5 | 天之橋一鶴 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
2⁄8 | 川上音二郎 | 明治東亰恋伽 |
2⁄9 | 天羽菜美 | 金色のコルダ1・2 |
2⁄11 | 宿吏暁人 | ノルン+ノネット |
2⁄14 | レイン | ネオアンジェリーク |
2⁄17 | 森鴎外 | 明治東亰恋伽 |
2⁄18 | 藤田五郎 | 明治東亰恋伽 |
2⁄20 | 天宮静 | 金色のコルダ3 |
2⁄22 | 市ノ瀬千里 | ノルン+ノネット |
2⁄22 | 古森拓 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
2⁄23 | クリストファー・ウェザーフィールド | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
2⁄24 | 神城綾人 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
3月 | ||
3⁄1 | 金澤紘人 | 金色のコルダ1・2 |
3⁄15 | 天童壬 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
3⁄18 | 七海哉太 | Starry☆Sky |
3⁄30 | 衛藤桐也 | 金色のコルダ1・2 |
3⁄31 | 如月響也 | 金色のコルダ3 |
4月 | ||
4⁄2 | 不知火七海 | ノルン+ノネット |
4⁄11 | 東雲尽 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
4⁄15 | ニア | 金色のコルダ3 |
4⁄17 | 深水颯太 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
4⁄17 | ベルナール | ネオアンジェリーク |
4⁄19 | 不知火一樹 | Starry☆Sky |
4⁄24 | 月森蓮 | 金色のコルダ1・2 |
5月 | ||
5⁄4 | 水嶋悠人 | 金色のコルダ3 |
5⁄10 | 木野村透 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
5⁄14 | 金久保誉 | Starry☆Sky |
5⁄15 | 西本はるひ | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
5⁄16 | マティアス | ネオアンジェリーク |
5⁄30 | 真嶋太郎 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
6月 | ||
6⁄1 | ロシュ | ネオアンジェリーク |
6⁄5 | 紺野珠美 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
6⁄6 | 如月律 | 金色のコルダ3 |
6⁄6 | 天地翔太 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
6⁄9 | 水嶋郁 | Starry☆Sky |
6⁄13 | 時田楓 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
6⁄18 | 姫条まどか | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
6⁄18 | 柚木梓馬 | 金色のコルダ1・2 |
6⁄20 | 小野田千代美 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
6⁄25 | 岩崎桃介 | 明治東亰恋伽 |
6⁄27 | 小泉八雲 | 明治東亰恋伽 |
6⁄29 | 二条朔也 | ノルン+ノネット |
6⁄30 | 橘剣之助 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
7月 | ||
7⁄1 | 東月錫也 | Starry☆Sky |
7⁄2 | 守村桜弥 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
7⁄8 | 火積司郎 | 金色のコルダ3 |
7⁄16 | 須藤瑞希 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
7⁄19 | 佐伯瑛 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
7⁄25 | 結賀駆 | ノルン+ノネット |
7⁄25 | 土浦梁太郎 | 金色のコルダ1・2 |
8月 | ||
8⁄1 | ジェイド | ネオアンジェリーク |
8⁄1 | ジェット | ネオアンジェリーク |
8⁄9 | 桜川鷹士 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
8⁄11 | 陽日直獅 | Starry☆Sky |
8⁄18 | 蒼樹千晴 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
8⁄21 | 土岐蓬生 | 金色のコルダ3 |
8⁄26 | 志水桂一 | 金色のコルダ1・2 |
9月 | ||
9⁄3 | 八木沢雪広 | 金色のコルダ3 |
9⁄4 | 日比谷渉 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
9⁄4 | 若王子貴文 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
9⁄6 | 久我深琴 | ノルン+ノネット |
9⁄15 | 青空颯斗 | Starry☆Sky |
9⁄21 | 菱田春草 | 明治東亰恋伽 |
9⁄21 | ニクス | ネオアンジェリーク |
10月 | ||
10⁄1 | 東金千秋 | 金色のコルダ3 |
10⁄6 | 氷上格 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
10⁄6 | ルネ | ネオアンジェリーク |
10⁄7 | 鈴原空汰 | ノルン+ノネット |
10⁄11 | 吾妻夏彦 | ノルン+ノネット |
10⁄13 | 星月琥太郎 | Starry☆Sky |
10⁄16 | 葉月珪 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
10⁄17 | 王崎信武 | 金色のコルダ1・2 |
11月 | ||
11⁄1 | 加賀見一月 | ノルン+ノネット |
11⁄2 | 滝島雪 | ノルン+ノネット |
11⁄3 | 冬海笙子 | 金色のコルダ1・2 |
11⁄3 | 宮地龍之介 | Starry☆Sky |
11⁄4 | 泉鏡花 | 明治東亰恋伽 |
11⁄6 | 氷室零一 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
11⁄12 | 加地葵 | 金色のコルダ1・2 |
11⁄14 | 冥加玲士 | 金色のコルダ3 |
11⁄15 | ヒュウガ | ネオアンジェリーク |
11⁄21 | 志波勝巳 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
11⁄22 | 若月龍太郎 | 乙女的恋革命ラブレボ!! |
12月 | ||
12⁄3 | 水嶋新 | 金色のコルダ3 |
12⁄4 | 鈴鹿和馬 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
12⁄8 | 赤城一雪 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
12⁄12 | 火原和樹 | 金色のコルダ1・2 |
12⁄18 | 乙丸平士 | ノルン+ノネット |
12⁄18 | 藤井奈津実 | ときめきメモリアルGirl's Side 1st Love |
12⁄19 | 針谷幸之進 | ときめきメモリアルGirl's Side 2nd Season |
12⁄20 | 木ノ瀬梓 | Starry☆Sky |
12⁄29 | 榊大地 | 金色のコルダ3 |
LastUpdate: